Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Harting Han® Hv E Einsätze
- Anwendung im Hochspannungsbereich bis 830 V
- in mehreren Anschlusstechniken erhältlich
Kontaktanzahl | 3, 6, 10, 12, 20 |
zusätzliche Kontakte | + 2 zusätzliche Schaltkontakte, + 4 zusätzliche Schaltkontakte |
Bemessungsstrom | 16 A |
Bemessungsspannung | 830 V |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung nach UL | 600 V |
Bemessungsspannung nach CSA | 600 V |
Isolationswiderstand | >1010 Ω |
Durchgangswiderstand | ≤1 mΩ |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
Steckzyklen | ≥500 |
Werkstoff Einsatz | Polycarbonat (PC) |
Farbe Einsatz | RAL 7032 (kieselgrau) |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Normen und Zulassungen |
|
Hinweis: Für Han Hv E® Schraubanschluss sind spezielle Han Hv E® Gehäuse notwendig
Harting Han® 16 / 32 Hv E Einsätze
- Anwendung im Hochspannungsbereich bis 690 V
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
Kontaktanzahl | 16, 32 |
zusätzliche Kontakte | + 2 zusätzliche Schaltkontakte, + 4 zusätzliche Schaltkontakte |
Bemessungsstrom | 16 A |
Bemessungsspannung Leiter-Erde | 400 V |
Bemessungsspannung Leiter-Leiter | 690 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung nach UL | 600 V |
Bemessungsspannung nach CSA | 600 V |
Isolationswiderstand | >1010 Ω |
Durchgangswiderstand | ≤1 mΩ |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
Steckzyklen | ≥500 |
Werkstoff Einsatz | Polycarbonat (PC) |
Farbe Einsatz | RAL 7032 (kieselgrau) |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Normen und Zulassungen |
|
Hinweis: Für Han Hv E® Schraubanschluss sind spezielle Han Hv E® Gehäuse notwendig
Harting Han® Hv ES Einsätze
- Anwendung im Hochspannungsbereich bis 830 V
- Zuverlässiger Käfigzugfederanschluss
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Vibrationsgeprüft
Kontaktanzahl | 3, 6, 10, 12, 20 |
zusätzliche Kontakte | + 2 zusätzliche Schaltkontakte, + 4 zusätzliche Schaltkontakte |
Bemessungsstrom | 16 A |
Bemessungsspannung | 830 V |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung nach UL | 600 V |
Bemessungsspannung nach CSA | 600 V |
Isolationswiderstand | >1010 Ω |
Durchgangswiderstand | ≤3 mΩ |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
Steckzyklen | ≥500 |
Werkstoff Einsatz | Polycarbonat (PC) |
Farbe Einsatz | RAL 7032 (kieselgrau) |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Normen und Zulassungen |
|
Hinweis: Nicht steckkompatibel zu Han Hv E® Schraub-/Crimpanschluss
Das Angebot der Stecker Express GmbH richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. Sämtliche auf den Detailseiten ausgewiesenen Preise sind rein netto. Die anfallende Mehrwertsteuer wird beim Bestellabschluss und auf Ihrer Rechnung separat ausgewiesen. Der Kupferzuschlag bzw. Materialteuerungszuschlag auf Einzelartikel und stückgeführte Ware für Messing und andere Metalle wird Ihnen auf der Produktdetailseite und vor der Bestellung im Warenkorb angezeigt.