Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Han D / DD / Han DDD Einsätze bis 216 Kontakte
Modifizierte Kontaktanordnung
Die Steckverbinder der Baureihen Han DDD®, Han DD® und Han D® sind bei Vollbestückung für 250 V, Verschmutzungsgrad 3, ausgelegt. Eine modifizierte Kontaktanordnung erlaubt den Einsatz in dem gleichen Verschmutzungsgrad für höhere Spannungen bis zu 500 V.
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung der DIN EN 61 984 dürfen Steckverbinder unter elektrischer Spannung nicht gesteckt und getrennt werden.
Baureihe Han D® | Baureihe Han DD® | Baureihe Han DDD® | |
Bemessungsstrom | 10 A | 10 A | 10 A |
Bemessungsspannung | 500 V | 400 V | 400 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV | 6 kV | 6 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 | 3 | 3 |
Han® 15-128 D
Merkmale
- Hohe Kontaktdichte
- Hohe Belastbarkeit 250 V / 10 A
- Zeitsparender Anschluss durch Verwendung von Crimpkontakten
- Wahlweise mit Gold- oder Silberkontakten bestückbar
- Auch für die Verwendung von Thermokontakten und 1 mm LWL Kontakten geeignet
Kontaktanzahl | 15, 25, 40, 50, 64, 80, 128 |
Bemessungsstrom | 10 A |
Bemessungsspannung | 250 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung nach UL | 600 V |
Bemessungsspannung nach CSA | 600 V |
Isolationswiderstand | >1010 Ω |
Durchgangswiderstand | ≤3 mΩ |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
Steckzyklen | ≥500 |
Abmessungen Wickelpfosten | 1 x 1 mm |
Länge der Pins | 22 mm |
Werkstoff Einsatz | Polycarbonat (PC) |
Farbe Einsatz | RAL 7032 (kieselgrau) |
Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
RoHS konform | konform mit Ausnahme |
Normen und Zulassungen |
|
Han DD®
Merkmale
- Hohe Kontaktdichte
- Hohe Belastbarkeit 250 V / 10 A
- Zeitsparender Anschluss durch Verwendung von Crimpkontakten
- Wahlweise mit Gold- oder Silberkontakten bestückbar
- Auch für die Verwendung von Thermokontakten und 1 mm LWL Kontakten geeignet
Kontaktanzahl | 24, 28, 40, 42, 72, 108, 144,216 |
Bemessungsstrom | 10 A |
Bemessungsspannung | 250 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsspannung nach UL | 600 V |
Bemessungsspannung nach CSA | 600 V |
Isolationswiderstand | >1010 Ω |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
Steckzyklen | ≥500 |
Werkstoff Einsatz | Polycarbonat (PC) |
Farbe Einsatz | RAL 7032 (kieselgrau) |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
RoHS konform | konform |
Normen und Zulassungen |
|
Han DDD®
Merkmale
- Hohe Kontaktdichte
- Hohe Belastbarkeit 250 V / 10 A
- Zeitsparender Anschluss durch Verwendung von Crimpkontakten
- Wahlweise mit Gold- oder Silberkontakten bestückbar
Kontaktanzahl | 55, 75, 107 |
Bemessungsstrom | 10 A |
Bemessungsspannung | 250 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | >1010 Ω |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
Steckzyklen | ≥500 |
Werkstoff Einsatz | Polycarbonat (PC) |
Farbe Einsatz | RAL 7032 (kieselgrau) |
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
RoHS konform | konform |
Normen und Zulassungen |
|
Das Angebot der Stecker Express GmbH richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. Sämtliche auf den Detailseiten ausgewiesenen Preise sind rein netto. Die anfallende Mehrwertsteuer wird beim Bestellabschluss und auf Ihrer Rechnung separat ausgewiesen. Der Kupferzuschlag bzw. Materialteuerungszuschlag auf Einzelartikel und stückgeführte Ware für Messing und andere Metalle wird Ihnen auf der Produktdetailseite und vor der Bestellung im Warenkorb angezeigt.